Bali Klima (ohne Worte...)
| Monat | durchschnittliche Höchsttemperatur |
durchschnittliche Niedrigtemperatur |
durchschnittlicher Niederschlag |
| Januar | 30/32°C | 23/25°C | 350/355 mm |
| Februar | 30/32°C | 23/25°C | 280/285 mm |
| März | 30/32°C | 23/25°C | 215/220 mm |
| April | 31/33°C | 22/24°C | 85/90 mm |
| Mai | 30/32°C | 22/24°C | 70/75 mm |
| Juni | 29/31°C | 21/23°C | 70/75 mm |
| Juli | 29/31°C | 21/23°C | 50/55 mm |
| August | 29/31°C | 22/24°C | 10/15 mm |
| September | 30/32°C | 22/24°C | 40/45 mm |
| Oktober | 30/32°C | 22/24°C | 90/95 mm |
| November | 30/32°C | 23/25°C | 150/155 mm |
| Dezember | 30/32°C | 23/25°C | 290/295 mm |



